| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,000 | Claiming | 1 M | 12:38 PM | Sweet Lilibet |
|
| 2 | $20,500 | Maiden Special Weight | 1 M | 1:08 PM | Weelassie |
|
| 3 | $13,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 1:37 PM | Clay Basket |
|
| 4 | $13,000 | Maiden Special Weight | 6 F | 2:08 PM | Gleeful |
|
| 5 | $9,600 | Claiming | 6 1/2 F | 2:38 PM | Larksong |
|
| 6 | $8,000 | Maiden Claiming | 6 F | 3:08 PM | Blue Opal |
|
| 7 | $21,300 | Allowance | 5 1/2 F | 3:38 PM | My Trooper |
|
1
Claiming
$8,000
1 M
Dirt
12:38 PM
Winning Horse: Sweet Lilibet
2
Maiden Special Weight
$20,500
1 M
Dirt
1:08 PM
Winning Horse: Weelassie
3
Maiden Special Weight
$13,000
1 M
Dirt
1:37 PM
Winning Horse: Clay Basket
4
Maiden Special Weight
$13,000
6 F
Dirt
2:08 PM
Winning Horse: Gleeful
5
Claiming
$9,600
6 1/2 F
Dirt
2:38 PM
Winning Horse: Larksong
6
Maiden Claiming
$8,000
6 F
Dirt
3:08 PM
Winning Horse: Blue Opal
7
Allowance
$21,300
5 1/2 F
Dirt
3:38 PM
Winning Horse: My Trooper
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
